CPDS with Python
Course Code: MA26003 & MA26005
Academic Year: 2026–2027
Department: Mathematics
Institution: National Institute of Technology Warangal
Lecture Notes
| Material | Link |
|---|---|
| Lecture Notes | 📄 View Notes PDF |
Python codes created during class
| Class | Material | Download |
|---|---|---|
| Class 1 | View Class 1 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 2 | View Class 2 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 3 | View Class 3 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 4 | View Class 4 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 5 | View Class 5 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 6 | View Class 6 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 7 | View Class 7 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 8 | View Class 8 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 9,10,11 | View Class 9,10,11 Notebook | ⬇️ Download |
| Class 12,13 | View Class 12,13 Matplotlib Notebook | Download |
Lab Classes
| Class | Material | Download |
|---|---|---|
| Lab Class 1 | View Lab Class 1 Notebook | ⬇️ Download |
| Lab Class 2 | View Lab Class 2 Notebook | ⬇️ Download |
| Lab Class 3 | View Lab Class 3 Notebook | ⬇️ Download |
| Lab Class 4 | View Lab Class 4 Notebook | Download |
Assignments
available soon